台湾28双组预测 · 开奖结果实时查询
加拿大预测实时数据平台,提供加拿大28开奖走势与PC28预测结果查询。28预测数据网实时更新每期开奖号码,走势曲线、命中率与遗漏统计一页尽览,数据与官方同步、公开可验证,查询全程免费,预测结果仅供参考,请理性对待。
每期推荐两组组合,任中其一即中
近100期正确率
77%
近50期正确率
82%
近30期正确率
90%
当前连错 / 最大连错
0 / 3
遗漏统计
小双 未开 12 期 · 大单 未开 2 期
最新开奖
第1239947期 7+0+4=11 小单
近10期走势
近50期和值走势(虚线为大小分界 14)
| 期号 | 开奖号码 | 双组预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1239947 | 70411小单 | 小单·大单 | 中 |
| 1239946 | 76114大双 | 大双·大单 | 中 |
| 1239945 | 66315大单 | 大单·小单 | 中 |
| 1239944 | 3339小单 | 小单·大双 | 中 |
| 1239943 | 83920大双 | 大双·小单 | 中 |
| 1239942 | 1809小单 | 小双·大双 | 错 |
| 1239941 | 28515大单 | 大单·小单 | 中 |
| 1239940 | 62513小单 | 小单·大单 | 中 |
| 1239939 | 52411小单 | 小单·大双 | 中 |
| 1239938 | 0145小单 | 小单·大单 | 中 |
| 1239937 | 81514大双 | 大双·小单 | 中 |
| 1239936 | 92213小单 | 小单·小双 | 中 |
| 1239935 | 3036小双 | 小双·小单 | 中 |
| 1239934 | 55717大单 | 大双·小单 | 错 |
| 1239933 | 91212小双 | 小双·大双 | 中 |
| 1239932 | 0088小双 | 小双·小单 | 中 |
| 1239931 | 91414大双 | 大双·大单 | 中 |
| 1239930 | 56718大双 | 大双·大单 | 中 |
| 1239929 | 97622大双 | 小双·小单 | 错 |
| 1239928 | 83112小双 | 小双·小单 | 中 |
| 1239927 | 37010小双 | 小双·小单 | 中 |
| 1239926 | 90716大双 | 大双·小双 | 中 |
| 1239925 | 59822大双 | 大双·小双 | 中 |
| 1239924 | 82414大双 | 大双·小单 | 中 |
| 1239923 | 86418大双 | 大双·小单 | 中 |
| 1239922 | 0617小单 | 小单·大双 | 中 |
| 1239921 | 84416大双 | 大双·小单 | 中 |
| 1239920 | 72817大单 | 大单·小单 | 中 |
| 1239919 | 29011小单 | 小单·大双 | 中 |
| 1239918 | 77418大双 | 大双·小单 | 中 |
| 1239917 | 97218大双 | 大双·小单 | 中 |
| 1239916 | 37919大单 | 大单·大双 | 中 |
| 1239915 | 56617大单 | 大单·大双 | 中 |
| 1239914 | 94922大双 | 大双·小双 | 中 |
| 1239913 | 6028小双 | 小双·大双 | 中 |
| 1239912 | 0224小双 | 大单·大双 | 错 |
| 1239911 | 76720大双 | 大单·小双 | 错 |
| 1239910 | 44715大单 | 大单·大双 | 中 |
| 1239909 | 91414大双 | 小双·小单 | 错 |
| 1239908 | 2136小双 | 小双·大单 | 中 |
| 1239907 | 51814大双 | 小双·小单 | 错 |
| 1239906 | 2248小双 | 小双·大单 | 中 |
| 1239905 | 48820大双 | 大双·小双 | 中 |
| 1239904 | 0235小单 | 大双·小双 | 错 |
| 1239903 | 90211小单 | 小单·大单 | 中 |
| 1239902 | 7007小单 | 小双·大双 | 错 |
| 1239901 | 49013小单 | 小单·小双 | 中 |
| 1239900 | 88521大单 | 大单·大双 | 中 |
| 1239899 | 7018小双 | 小双·小单 | 中 |
| 1239898 | 47213小单 | 小单·大双 | 中 |
| 1239897 | 72918大双 | 大双·小双 | 中 |
| 1239896 | 78116大双 | 小单·小双 | 错 |
| 1239895 | 67215大单 | 小双·大双 | 错 |
| 1239894 | 24511小单 | 小单·小双 | 中 |
| 1239893 | 17917大单 | 小单·小双 | 错 |
| 1239892 | 74819大单 | 大单·小双 | 中 |
| 1239891 | 17917大单 | 大单·大双 | 中 |
| 1239890 | 85114大双 | 小单·大单 | 错 |
| 1239889 | 50611小单 | 大双·大单 | 错 |
| 1239888 | 0134小双 | 小双·大单 | 中 |
| 1239887 | 4015小单 | 小单·小双 | 中 |
| 1239886 | 94013小单 | 小单·大单 | 中 |
| 1239885 | 5139小单 | 小单·小双 | 中 |
| 1239884 | 0088小双 | 小双·大单 | 中 |
| 1239883 | 68115大单 | 大单·大双 | 中 |
| 1239882 | 02810小双 | 大双·小单 | 错 |
| 1239881 | 92314大双 | 大双·小单 | 中 |
| 1239880 | 70714大双 | 大双·小双 | 中 |
| 1239879 | 99119大单 | 大单·大双 | 中 |
| 1239878 | 17311小单 | 小单·大单 | 中 |
| 1239877 | 19616大双 | 大双·小双 | 中 |
| 1239876 | 32914大双 | 大双·小单 | 中 |
| 1239875 | 0325小单 | 小单·小双 | 中 |
| 1239874 | 90918大双 | 大双·大单 | 中 |
| 1239873 | 64515大单 | 大单·小双 | 中 |
| 1239872 | 52815大单 | 大单·小双 | 中 |
| 1239871 | 33511小单 | 小单·大双 | 中 |
| 1239870 | 0303小单 | 大单·小双 | 错 |
| 1239869 | 35513小单 | 大单·大双 | 错 |
| 1239868 | 2248小双 | 小双·小单 | 中 |
| 1239867 | 52613小单 | 小单·大双 | 中 |
| 1239866 | 0549小单 | 小单·小双 | 中 |
| 1239865 | 81716大双 | 小双·小单 | 错 |
| 1239864 | 75315大单 | 大单·大双 | 中 |
| 1239863 | 43512小双 | 小双·大双 | 中 |
| 1239862 | 58619大单 | 大单·小单 | 中 |
| 1239861 | 99826大双 | 小单·小双 | 错 |
| 1239860 | 0628小双 | 小双·大双 | 中 |
| 1239859 | 92112小双 | 小双·小单 | 中 |
| 1239858 | 34411小单 | 大单·小双 | 错 |
| 1239857 | 1607小单 | 小单·小双 | 中 |
| 1239856 | 1089小单 | 大单·大双 | 错 |
| 1239855 | 66921大单 | 大单·小双 | 中 |
| 1239854 | 16310小双 | 小双·小单 | 中 |
| 1239853 | 84921大单 | 大双·小单 | 错 |
| 1239852 | 18918大双 | 大双·小双 | 中 |
| 1239851 | 26917大单 | 大单·小单 | 中 |
| 1239850 | 90312小双 | 小双·大单 | 中 |
| 1239849 | 88420大双 | 大双·小单 | 中 |
| 1239848 | 2103小单 | 大双·大单 | 错 |
台湾28双组玩法说明
undefined双组玩法与双项类似,每期给出两组组合任中其一即中,是兼顾覆盖与回报的中间打法。本页每期更新双组推荐与核对结果,并统计近100期命中率与走势。